
نصائح هامة لـ مرضى الكلى
قبل التعرض لنصائح خاصة بـ مرضى الكلى، فإنه لا بد في البداية التعرف على أبرز الوظائف الأساسية التي تؤديها الكلى في جسم الإنسان، وهي تتمثّل في: تنقية الدم، إنتاج الهرمونات، الحفاظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم.
عوامل الإصابة بأحد أمراض الكلى
تزداد احتمالية التعرض لأحد أمراض الكلى في حال بعض الحالات، ويعد من أبرزها: الإصابة بالسكري، الإصابة بالضغط، السمنة والوزن الزائد، تاريخ العائلة، تناول بعض الأدوية.
متى يتم تصنيف الشخص بأمراض الكلى
يصنف الشخص بأنه أحد مرضى الكلى في حال انخفاض سرعة الترشيح الكبيبي – GFR، أي أن الكلى تصبح غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل طبيعي.
ويوجد عدة درجات لأمراض الكلى، وذلك بالاعتماد على سرعة الترشيح الكبيبي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | سرعة الترشيح الكبيبي – GFR | الإصابة |
الأولى | 90 فأكثر | تلف الكلى دون فقدان وظائفها |
الثانية | 60 – 89 | تلف الكلى مع فقدان نسبة قليلة من وظائف الكلى |
الثالثة | 30 – 59 | فقدان متوسط لـ وظائف الكلى |
الرابعة | 15 – 29 | فقدان شديد لـ وظائف الكلى |
الخامسة | أقل من 15 | فشل الكلى |
أهمية تغذية مرضى الكلى
يعد الاهتمام بـ تغذية مرضى الكلى من أهم الأمور التي تساعد في الحفاظ على الصحة؛ حيث إنها تعمل على تأخير حدوث المضاعفات الأخرى، وفي حال كنت عزيزي القارئ أحد أخصائيي التغذية فإنه يمكنك الحصول على دورة أونلاين خاصة بتغذية مرضى الكلى، كما ستحصل على أكثر من كتاب تغذية مرضى الكلى pdf.
أساسيات في تغذية مرضى الكلى
عند الحديث عن التغذية المناسبة لـ مرضى الكلى، فإنه يمكن تقسيم ذلك على النحو التالي:
عناصر غذائية يجب الابتعاد عنها
يوجد العديد من العناصر الغذائية التي ينصح الأطباء مرضى الكلى بتجنبها بشكل كامل، ومن أبرزها:
الملح – الصوديوم
يجب الانتباه إلى كمية الملح المضاف إلى الطعام، وإعداد الطعام باستعمال كمية قليلة جداً من الملح، كما يجب الابتعاد عن تناول ما يلي:
- المخللات والزيتون والأطعمة المالحة.
- مكعبات المرق الجاهزة.
- المعلبات، وفي حال استعمالها فإنه يجب غسلها جيّداً.
- اللحوم المصنّعة، مثل: المرتديلا، السجق، اللحوم المدخّنة.
البوتاسيوم
عند تناول الخضروات أو الفواكه فإنه يجب اختيار الأنواع التي تحتوي على كمية متوسطة، وذلك وفقاً للقائمة الموجودة في المقال، وفي حال كانت فحوصات البوتاسيوم للمصاب جيّدة فإنه يمكن اختيار الخضروات أو الفواكه الغنية بالبوتاسيوم ولكن ليس بشكل يومي.
الألبان
ينصح مرضى الكلى بتناول حصتين إلى ثلاث حصص يوميّاً فقط من الألبان، وعدم زيادة هذه الكمية، كما يعد من الأفضل اختيار الحليب خالي أو قليل الدسم، وفيما يلي أمثلة على مقدار الحصة الواحدة من منتجات الألبان:
- اللبنة: ملعقتين.
- اللبن: ⅔ كوب.
- الحليب: كوب واحد.
النشويّات
بشكل عام فإنه لا يوجد أي مشاكل بتناول الفريكة والبرغل والأرز، شرط أن يكون ذلك بكميّة معتدلة؛ حيث يجب الحصول على المقدار المناسب بحيث لا يؤدي تناولها إلى زيادة الوزن، ويمكن الحصول حمية غذائية أربع حميات – د. ربى مشربش للتخطيط للحمية التي تتناسب مع حالة المصاب.
اللحوم والبروتين
فيما يلي مجموعة من القواعد العامة التي تختص بحصول مرضى الكلى على البروتينات:
- يجب أن تعادل كمية البروتين 0.8 غرام / كيلوغرام من وزن الشخص؛ فعلى سبيل المثال في حال كان الوزن 70 كغم فإن كمية البروتين التي يحتاجها 56 غرام.
- التقليل من اللحوم الحمراء، بحيث يتم تناولها مرة أو مرتين فقط أسبوعيّاً.
- تتراوح الكمية المسموحة من اللحوم باليوم ما بين 60 – 90 غرام، إلا إنه من الأفضل الاعتماد على حمية غذائية مناسبة.
- التقليل من اللحوم المعلّبة.
- يمكن تناول البقوليات بكمية محدودة، وهي تختلف من شخص لآخر، ويمكن الحصول على استشارة غذائية – د.ربى مشربش لمعرفة الكميات المناسبة، وبشكل عام فإنها تكون على النحو التالي:
- الحمص: 2-5 ملاعق.
- الفول: 3 – 5 ملاعق.
- شوربة العدس: نصف كوب.
- الحمص أو الفول الحب: نصف كوب.
الخضروات
بشكل عام فإن العديد من مرضى الكلى يشعرون بالحيرة نتيجة الحمية التي يجب عليهم الالتزام بها، والتقليل من العديد من أنواع الأطعمة مثل اللحوم والأجبان، وتعد الخضروات من أهم أطعمة تفيد مرضى الكلى، وفيما يلي مجموعة منها يمكن تناولها مع الوجبات لزيادة الشعور بالشبع:
- الكوسا المشوي أو المسلوق.
- بابا غنوج، وهو باذنجان مشوي مع القليل من البندورة والفلفل الحلو.
- الجزر والكوسا المسلوق.
- البروكلي المسلوق أو السوتيه.
- الخس والخيار والفاصولياء الخضراء والباميا.
- البندورة، وينصح باستعمال الطازجة منها، والابتعاد عن رب البندورة الجاهزة والكاتشاب.
الأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها
فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يعد من الأفضل تجنب تناولها بشكل كامل، ومنها:
- الأجبان المصنعة، مثل جبنة الدهن والشرائح.
- الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة مثل الشاورما والبرجر؛ حيث إنها تحتوي على كمية عالية من الدهون والأملاح.
- الابتعاد عن الفلافل والأطعمة المقليّة.
نصائح مرتبطة بالتغذية
- لا يوجد أي مشاكل في تناول المحاشي، مثل الملفوف والكوسا، إلا إنه ينصح بالتقليل من كمية اللحمة المفرومة فيها.
- التركيز على تناول ثلاث وجبات أساسية، ويجب أن تحتوي كل منها على كمية مناسبة من الخضروات.
- تناول حصتين أو ثلاث حصص من الفاكهة قليلة أو متوسطة البوتاسيوم يوميّاً.
البوتاسيوم
يعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الهامة؛ حيث إنه يعمل على الحفاظ على الأعصاب والعضلات، بما فيها القلب، إلا إن وجود كمية كبيرة منه في الدم يؤدي إلى حصول العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وفي حال كان الشخص مصاباً بإحدى أمراض الكلى، فإن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يهدد حياته.
ونتيجةً لذلك فإنه يجب التعرف على الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم للحصول على كمية مناسبة منها، أما مرضى الكلى فإن عليهم الحصول على كمية تتراوح ما بين 1500 – 2700 ملغم يوميّاً فقط.
في حال الخضروات التي تحتوي على كمية عالية منه، فإنه يُذكر أن الطعي يعمل على التقليل من الكمية الأساسية، فمن المهم سلق الخضروات بالماء للتقليل من البوتاسيوم؛ فعلى سبيل المثال فإن تقطيع البطاطا ونقعها في الماء يعمل على التقليل منه، وينبغي تصفية الماء والتخلص منها.
وفيما يلي قائمة بالخضروات والفواكه مرتّبة وفقاً لكمية البوتاسيوم من الأقل إلى الأعلى:
مجموعة الخضار
النوع | الوزن -غم | الكمية | البوتاسيوم -ملغ |
فجل | ١٨ | حبتين كبار الحجم | ٤٢ |
خس أحمر | ٢٨ | كوب مقطع | ٥٢ |
خس أخضر | ٣٦ | كوب مقطع | ٧٠ |
ثوم | ١٨ | ٦سن ثوم | ٧٢ |
قرنبيط مطبوخ | ٦٢ | نصف كوب | ٨٨ |
سلق مسلوق | ١٠٤ | كوب مقطع | ٩٠ |
فاصولياء خضراء مطبوخة | ٦٢.٥ | نصف كوب | ٩١ |
بصل | ٧٠ | حبة صغيرة الحجم | ١٠٢ |
جزر مطبوخ | ٤٦ | حبة | ١٠٨ |
باميا مسلوقة | ٨٠ | نصف كوب | ١٠٨ |
سبانخ مطبوخ | ٤٤ | كوب | ١١٣ |
ملفوف أبيض | ٧٠ | كوب مقطع | ١١٩ |
هندباء | ٢٩ | كوب مقطع | ١٢٢ |
باذنجان مسلوق | ٩٩ | كوب | ١٢٢ |
فطر معلب | ٩٦ | ٨حبات متوسطة الحجم | ١٢٤ |
لفت مطبوخ | ٧٨ | نصف كوب | ١٣٨ |
شمندر مسلوق | ٥٠ | حبة (قطرها ٢”) | ١٥٢ |
فاصولياء سوداء مطبوخة | ٤٣ | ربع كوب | ١٥٣ |
خيار مع القشر | ١٠٤ | كوب مقطع | ١٥٣ |
فلفل أحمر طازج | ٧٤ | حبة صغيرة الحجم | ١٥٦ |
ملوخية طازجة | ٢٨ | كوب | ١٥٧ |
حمص حب مطبوخ | ٥٤.١٢ | ثلث كوب | ١٥٧ |
سلق طازج | ٨٩ | كوب | ١٦٠ |
ذرة مسلوق | ٧٤.٥ | نصف كوب | ١٦٢ |
سبانخ طازجة | ٣٠ | كوب | ١٦٧ |
ملفوف أبيض | ٩٩ | ٣ ورقات | ١٦٨ |
ملفوف أحمر | ٦٩ | ٣ ورقات | ١٦٨ |
ملفوف أبيض | ٦٠ | كوب | ١٧٠ |
أرضي شوكي مطبوخ | ٦٠ | نصف حبة متوسطة | ١٧٢ |
بطاطا حلوة مسلوقة بدون قشر | ٧٥.٥ | نصف حبة | ١٧٤ |
لفت طازج | ٥.٩١ | نصف حبة كبيرة | ١٧٥ |
بازيلاء طازجة | ٧٢.٥ | نصف كوب | ١٧٧ |
فاصولياء بنتو مطبوخة | ٤٢.٧٥ | ربع كوب | ١٨٦ |
باذنجان طازج | ٨٢ | ربع حبة كبيرة/كوب | ١٨٨ |
الهليون مسلوق | ٩٠ | نصف كوب | ٢٠٢ |
بصل أخضر | ٧٥ | ٥ حبات متوسطة | ٢٠٧ |
فلفل أخضر | ١١٩ | حبة متوسطة الحجم | ٢٠٨ |
بازيلاء مسلوقة | ٨٠ | نصف كوب | ٢١٧ |
فطر أبيض | ٧٠ | كوب مقطع | ٢٢٣ |
بروكلي مسلوق | ٧٨ | نصف كوب | ٢٢٩ |
كوسا مطبوخ مع القشر | ٩٠ | نصف كوب | ٢٣٨ |
رب البندورة معلب | ٢٤ | ١٫٥معلقة كبيرة | ٢٤٣ |
بندورة خضراء | ١٢٣ | حبة متوسطة الحجم | ٢٥١ |
فاصولياء بيضاء مطبوخة | ٤٤.٧٥ | ربع كوب | ٢٥١ |
كرفس | ١٠١ | كوب مقطع | ٢٦٣ |
شمندر | ٨٢ | حبة (قطرها ٢”) | ٢٦٦ |
الهليون طازج | ١٣٤ | كوب | ٢٧١ |
بروكلي طازج | ٩١ | كوب | ٢٨٨ |
بندورة حمراء | ١٢٣ | حبة متوسطة الحجم | ٢٩٢ |
بطاطا مطبوخة بدون القشر | ٧٨ | نصف كوب | ٢٩٦ |
بطاطا طازجة مع القشر | ٧٥ | نصف كوب | ٣٠٥ |
قرنبيط طازج | ١٠٧ | كوب | ٣٢٠ |
بقدونس | ٦٠ | كوب مطحون | ٣٣٢ |
عدس مطبوخ | ٩٩ | نصف كوب | ٣٦٥ |
فلفل أصفر | ١٨٦ | حبة كبيرة الحجم | ٣٩٤ |
حمص حب طازج | ٦٦ | ثلث كوب | ٤٧٤ |
مجموعة الفاكهة
النوع | الوزن -غم | الحصة الواحدة | البوتاسيوم |
الفراولة | ٤٢ | ٦ حبات صغيرة | ٦٤ |
التفاح مع القشر | ١٠١ | حبة صغيرة جدا | ١٠٨ |
ليمون بدون القشر | ٨٤ | حبة | ١١٦ |
كمكوات | ٧٨ | ٤ حبات | ١٤١ |
عنب | ٨٣.٣ | ١٧حبات | ١٥٩ |
جريب فروت | ١٢٣ | نصف حبة | ١٦٦ |
بطيخ | ١٥٤ | كوب مقطع | ١٧٠ |
اجاص | ١٨٤ | حبة صغيرة الحجم | ١٧٢ |
الاناناس | ١٦٥ | كوب | ١٨٠ |
التين | ٨٠ | حبتين صغيرة الحجم | ١٨٦ |
الرمان | ٨٧ | نصف كوب | ٢٠٥ |
خوخ | ١٣٢ | حبتين | ٢٠٧ |
الجوافة | ٨٢.٥ | حبة ونصف | ٢٤٤ |
المانجا | ١٦٥ | كوب | ٢٧٧ |
البرقوق (خوخ مجفف) (prunes) | ٣٨ | ٤ حبات | ٢٧٨ |
كيوي | ٩٠ | نصف كوب | ٢٨١ |
نكترين | ١٤٢ | حبة متوسطة الحجم | ٢٨٥ |
دراق | ١٥٠ | حبة متوسط الحجم | ٢٨٥ |
بابايا | ١٥٧ | حبة بابايا حجم صغير | ٢٨٦ |
برتقال بدون قشر | ١٨٥ | حبة متوسطة الحجم | ٣١٣ |
موز | ١٠١ | موز صغير | ٣٦٢ |
مشمش طازج | ١٤٠ | ٤ حبات صغيرة | ٣٦٣ |
شمام الخضراء -Honeydew | ١٧٠ | كوب مقطع | ٣٨٨ |
البرقوق | ٤٠ | ثلث كوب | ٤٣٢ |
شمام الصفراء -Cantaloupe | ١٦٠ | كوب مقطع | ٤٢٧ |
التمر | ٩٠.٧٥ | ٣ حبات كبيرة | ٦٣٢ |
الفوسفور
يعد أحد المعادن الأساسية الموجودة في العظام مع الكالسيوم، ويحتاجه الجسم لبناء عظام قويّة وصحيّة، كما أنه يعمل على إعادة ترميم الخلايا.
ويتراوح المستوى الطبيعي للفسفور في الدم ما بين 2.5 – 4.5 ملغم / ديسيليتر، وفي حال مرضى الكلى فإنه يجب الانتباه إلى كمية الفسفور المتناولة، وذلك لأنه لا يمكن للكلى تصريف الكمية الزائدة في الجسم.
ويؤدي ارتفاع مستوى الفسفور إلى تغيير في تركيز مستوى الكالسيوم في العظم والدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وينصح مرضى الكلى بالحصول على كمية لا تزيد عن 1200 ملغم منه يوميّاً.
وينبغي التنويه إلى أنه لا مانع من تناول منتجات الألبان مع التركيز على الكمية التي يتم تناولها، وفيما يلي جدول يحتوي على الأطعمة التي تحتوي على الفسفور مرتبة من الأقل للأعلى:
الطعام | الحصة | كمية (ملغم) | |
العسل | ١٤ غم | ملعقة كبيرة | ١ |
الزعتر طازج | ٤.٨ غم | ملعقة كبيرة | ٥ |
الاناناس | ٨٢. غم | نصف كوب | ٧ |
التوت الازرق | ٧٤ غم | نصف كوب | ٩ |
زعتر مجفف | ٤.٣ غم | ملعقة كبيرة | ٩ |
الصنوبر | ١.٧ غم | ١٠ حبات | ١٠ |
الاجاص | ٨٠.٥غم | نصف كوب | ١٠ |
التوت البري Cranberries | ١٠٠ غم | كوب | ١١ |
التين | ٨٠ غم | حبتين | ١١ |
التفاح | ١١٠ غم | كوب مقطع | ١٢ |
المانجا | ٨٢.٥ غم | نصف كوب مقطع | ١٢ |
الكرنب الأجعد | ٢١ غم | كوب | ١٢ |
التمر | ٢١.٣ غم | ٣ حبات | ١٣ |
البابايا | ١٤٥ غم | كوب | ١٤ |
الخس | ٤٧ غم | كوب مقطع | ١٤ |
ماندرين | ٨٨ غم | حبة متوسطة | ١٥ |
اللفت مسلوق | ٧٨ غم | نصف كوب | ١٥ |
الكرز الأحمر | ١٠٣ غم | كوب | ١٥ |
السبانخ طازج | ٣٠ غم | كوب | ١٥ |
الكرز | ٧٧غم | نصف كوب | ١٦ |
كالمنتين | ٧٤ غم | حبة | ١٦ |
البطيخ | ١٥٢ غم | كوب مقطع | ١٧ |
الموز | ٨١ غم | حبة صغيرة | ١٨ |
خبز خالي الجلوتين | ٣٥ غم | قطعة | ١٨ |
السلق مسلوق | ٧٥ غم | نصف كوب | ١٩ |
الزهرة مسلوقة | ٦٢ غم | نصف كوب | ٢٠ |
باذنجان طازج | ٨٢ غم | كوب | ٢٠ |
الخوخ | ١٣٢ غم | حبتين | ٢١ |
جوافة | ٥٥ غم | حبة | ٢٢ |
الأرز مطبوخ حبة طويلة | ٥٢ غم | ثلث كوب | ٢٢ |
الأرز مطبوخ حبة قصيرة | ٦٨ غم | ثلث كوب | ٢٢ |
الجريب فروت | ١٢٣ غم | نصف حبة | ٢٢ |
كيوي | ٦٩ غم | حبة | ٢٣ |
الفجل | ١١٦ غم | كوب مقطع | ٢٣ |
البندق | ٤.٨ غم | ٦ حبات | ٢٤ |
برغل مطبوخ | ٦٠ غم | ثلث كوب | ٢٤ |
ملفوف مسلوق | ٧٢.٥ غم | نصف كوب | ٢٤ |
الشمام -Cantaloupe | ١٦٠ غم | كوب مقطع | ٢٤ |
العنب | ١٠٢ غم | ١٧ حبة | ٢٤ |
جوز أمريكي | ٩.٣٦ غم | ٦ انصاف | ٢٦ |
باميا مسلوقة | ٨٠ غم | نصف كوب | ٢٦ |
الخبز الأبيض | ٢٨ غم | نصف رغيف | ٢٧ |
الملفوف الأحمر طازج | ٨٩ غم | نصف كوب | ٢٧ |
الدراق الاصفر | ١٥٠ غم | حبة | ٣٠ |
خبز حبوب -rye | ٢٥ غم | قطعة | ٣١ |
كراث | ٨٩ غم | كوب | ٣١ |
الرمان | ٧٣.٥ غم | نصف كوب | ٣١.٥ |
الجوز الإنجليزي | ٩ غم | ٤ انصاف | ٣٢ |
البرتقال | ١٤٠ غم | حبة | ٣٢ |
مشمش | ١٤٠ غم | ٤ حبات | ٣٢ |
الشمندر مطبوخ | ٨٥ غم | نصف كوب | ٣٢ |
التوت الأسود | ١٤٤ غم | كوب | ٣٢ |
الفلفل الحلو الأخضر | ١٦٤ غم | حبة | ٣٣ |
بطاطا مسلوقة | ٧٨ غم | نصف كوب | ٣٤ |
اللوز نيء | ٧.٢ غم | ٦ حبات | ٣٥ |
البقدونس | ٦٠ غم | كوب | ٣٥ |
التوت الأحمر -Raspberries | ١٣٢ غم | كوب | ٣٦ |
نكترين | ١٤٢ غم | حبة | ٣٧ |
الفلفل الحلو الاحمر | ١٦٤ غم | حبة | ٤٣ |
بذور الكتان | ٧ غم | ملعقة كبيرة | ٤٥ |
الفلفل الحلو الاصفر | ١٨٩ غم | حبة | ٤٥ |
الجزر | ١٢٨ غم | كوب | ٤٥ |
البندورة البرتقالية | ١٥٨ غم | كوب | ٤٦ |
البصل | ١٦٠ غم | كوب | ٤٦ |
الذرة البيضاء مطبوخة معلبة | ٨٢.٥ غم | نصف كوب | ٤٧ |
الزهرة طازجة | ١٠٧ غم | كوب | ٤٧ |
الهليون مسلوق | ٩٠ غم | نصف كوب | ٤٩ |
جبنة قريش قليلة الدهون ٢% | ٣٠ غم | قطعة | ٥٠ |
السبانخ مطبوخ | (٩٠ غم | نصف كوب | ٥٠ |
صلصة البندورة المعلبة | ١٢٥ غم | نصف كوب | ٥٠ |
البندورة الخضراء | ١٨٠ غم | كوب | ٥٠ |
بروكلي مسلوق | ٧٨ غم | نصف كوب | ٥٢ |
التمر | ٩٠ غم | ٣ حبات كبيرة | ٥٦ |
الفطر طازج | ٧٠ غم | كوب مقطع | ٦٠ |
بروكلي طازج | ٩١ غم | كوب مقطع | ٦٠ |
بازيلاء مطبوخة مفرزة | ٨٠ غم | نصف كوب | ٦٢ |
الفاصولياء البيضاء مسلوقة | ٥٩ غم | ثلث كوب | ٦٧ |
القرع مطبوخ | ١٨٠ غم | كوب مقطع | ٧٠ |
الذرة البيضاء مطبوخة | ٧٨.٥ غم | نصف كوب مقطع | ٧٢ |
الفاصولياء السوداء مسلوقة | ٥٧ غم | ثلث كوب | ٧٩ |
فاصولياء الحمراء مسلوقة | ٥٨ غم | ثلث كوب | ٨٣ |
التونة المعلبة بالزيت لايت | ٣٠ غم | قطعة | ٨٨ |
حمص مسلوق | ٥٤ غم | ثلث كوب | ٩١ |
جبنة فيتا | ٣٠ غم | قطعة | ٩٦ |
أقراص الأرز الأسمر | ٢٧ غم | ٣ أقراص | ٩٧ |
فلافل محضرة بالمنزل | ٥١ غم | ٣ حبات | ٩٨ |
الفاصولياء البيضاء الصغيرة مسلوقة | ٥٩ غم | ثلث كوب | ١٠٠ |
البيض مطبوخ | بيضة كبيرة | ١٠١ | |
الفاصولياء الصفراء مسلوقة | ٥٨.٥ غم | ثلث كوب | ١٠٧ |
بذور عباد الشمس محمصة | ٩ غم | ٢ ملعقة صغيرة | ١٠٨ |
الذرة الصفراء مطبوخة | ١٤٩ غم | كوب مقطع | ١١٥ |
العدس مسلوق | ٦٥ غم | ثلث كوب | ١١٨ |
الشوفان | ٢٣ غم | ٢ ملعقة كبيرة | ١٢٢ |
فاصولياء الادزوكي مسلوقة | ٧٦ غم | ثلث كوب | ١٢٨ |
جبنة كولبي | ٣٠ غم | قطعة | ١٣٠ |
جبنة بيضاء | ٣٠ غم | قطعة | ١٤٠ |
الجبنة السويسرية خالية الدهون | ٣٠ غم | قطعة | ١٦٩ |
جبنة المازوريلا خالية الدهون | ٣٠ غم | قطعة | ١٩٧ |
الجبنة السويسرية | ٣٠ غم | قطعة | ٢١٦ |
جبنة الشيدر قليلة الملح | ٣٠ غم | قطعة | ٢٢٤ |
حليب قليل الدسم ٢% | ٢٤٦ غم | كوب | ٢٢٦ |
حليب قليل الدسم ١% | ٢٤٤ غم | كوب | ٢٣٢ |
جبنة البارميزان | ٣٠ غم | ٣٠ غم | ٢٤٢ |
حليب خالي الدسم | ٢٤٧ غم | كوب | ٢٤٩ |
الجبنة الامريكية الدهن | ٣٠ غم | ٣٠ غم | ٢٦٢ |
حليب كامل الدسم | ٢٤٥ غم | كوب | ٢٧٤ |
لبن خالي الدسم | ١٨٤ غم | ¾ كوب | ٢٨٨ |
الآن يمكنك الحصول على استشارة غذائية – د.ربى مشربش فيما يتعلق ب نصائح لمرضى الكلى